Educación Preescolar                      
PCPRE_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2012-2013                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2 ° Inscritos 3° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,582 9,610 19,192 56,030 54,367 110,397 59,772 57,689 117,461 125,384 121,666 247,050
001 Abasolo 123 87 210 908 906 1,814 939 826 1,765 1,970 1,819 3,789
002 Acámbaro 171 171 342 868 967 1,835 1,093 1,031 2,124 2,132 2,169 4,301
003 San Miguel de Allende 338 399 737 1,767 1,673 3,440 1,859 1,757 3,616 3,964 3,829 7,793
004 Apaseo el Alto 194 188 382 689 627 1,316 716 749 1,465 1,599 1,564 3,163
005 Apaseo el Grande 65 56 121 904 837 1,741 960 961 1,921 1,929 1,854 3,783
006 Atarjea 44 32 76 47 47 94 55 50 105 146 129 275
007 Celaya 750 743 1,493 4,540 4,494 9,034 4,766 4,623 9,389 10,056 9,860 19,916
008 Manuel Doblado 48 45 93 309 302 611 412 397 809 769 744 1,513
009 Comonfort 162 143 305 740 756 1,496 874 797 1,671 1,776 1,696 3,472
010 Coroneo 30 43 73 132 135 267 129 139 268 291 317 608
011 Cortazar 193 187 380 871 908 1,779 1,007 954 1,961 2,071 2,049 4,120
012 Cuerámaro 49 63 112 247 281 528 314 290 604 610 634 1,244
013 Doctor Mora 110 103 213 311 261 572 310 279 589 731 643 1,374
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 612 578 1,190 1,782 1,731 3,513 1,766 1,804 3,570 4,160 4,113 8,273
015 Guanajuato 782 835 1,617 1,852 1,834 3,686 1,823 1,829 3,652 4,457 4,498 8,955
016 Huanímaro 105 92 197 220 195 415 227 214 441 552 501 1,053
017 Irapuato 599 607 1,206 5,792 5,472 11,264 5,831 5,562 11,393 12,222 11,641 23,863
018 Jaral del Progreso 45 70 115 376 337 713 353 355 708 774 762 1,536
019 Jerécuaro 146 140 286 458 475 933 535 464 999 1,139 1,079 2,218
020 León 1,428 1,320 2,748 13,802 13,421 27,223 15,360 14,932 30,292 30,590 29,673 60,263
021 Moroleón 128 137 265 463 488 951 502 521 1,023 1,093 1,146 2,239
022 Ocampo 67 60 127 262 275 537 246 256 502 575 591 1,166
023 Pénjamo 321 302 623 1,459 1,425 2,884 1,611 1,511 3,122 3,391 3,238 6,629
024 Pueblo Nuevo 31 38 69 137 139 276 167 139 306 335 316 651
025 Purísima del Rincón 21 29 50 812 758 1,570 819 765 1,584 1,652 1,552 3,204
026 Romita 84 96 180 668 606 1,274 647 622 1,269 1,399 1,324 2,723
027 Salamanca 453 445 898 2,499 2,389 4,888 2,544 2,528 5,072 5,496 5,362 10,858
028 Salvatierra 153 156 309 890 867 1,757 919 865 1,784 1,962 1,888 3,850
029 San Diego de la Unión 144 136 280 383 394 777 444 390 834 971 920 1,891
030 San Felipe 485 479 964 1,298 1,294 2,592 1,321 1,221 2,542 3,104 2,994 6,098
031 San Francisco del Rincón 62 76 138 1,337 1,281 2,618 1,286 1,310 2,596 2,685 2,667 5,352
032 San José Iturbide 135 180 315 903 868 1,771 1,007 926 1,933 2,045 1,974 4,019
033 San Luis de la Paz 149 149 298 1,328 1,250 2,578 1,358 1,350 2,708 2,835 2,749 5,584
034 Santa Catarina 38 43 81 62 58 120 57 41 98 157 142 299
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 113 128 241 899 852 1,751 922 900 1,822 1,934 1,880 3,814
036 Santiago Maravatío 35 33 68 49 42 91 44 77 121 128 152 280
037 Silao 179 204 383 2,120 1,979 4,099 2,136 2,080 4,216 4,435 4,263 8,698
038 Tarandacuao 35 23 58 107 94 201 95 113 208 237 230 467
039 Tarimoro 73 70 143 287 284 571 335 296 631 695 650 1,345
040 Tierra Blanca 44 48 92 161 154 315 203 201 404 408 403 811
041 Uriangato 68 73 141 440 490 930 507 508 1,015 1,015 1,071 2,086
042 Valle de Santiago 207 220 427 1,236 1,130 2,366 1,496 1,427 2,923 2,939 2,777 5,716
043 Victoria 186 169 355 207 211 418 222 251 473 615 631 1,246
044 Villagrán 104 114 218 627 584 1,211 671 619 1,290 1,402 1,317 2,719
045 Xichú 87 85 172 120 126 246 116 121 237 323 332 655
046 Yuriria 186 215 401 661 670 1,331 768 638 1,406 1,615 1,523 3,138
                         
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2 ° Inscritos 3° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,582 9,610 19,192 56,030 54,367 110,397 59,772 57,689 117,461 125,384 121,666 247,050
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 1,646 1,652 3,298 5,492 5,367 10,859 5,636 5,428 11,064 12,774 12,447 25,221
II Noreste (San Luis de la Paz) 793 809 1,602 3,139 2,975 6,114 3,328 3,219 6,547 7,260 7,003 14,263
III León (León) 1,428 1,320 2,748 13,802 13,421 27,223 15,360 14,932 30,292 30,590 29,673 60,263
IV Centro Oeste (Guanajuato) 1,176 1,285 2,461 7,098 6,760 13,858 7,123 7,003 14,126 15,397 15,048 30,445
V Este (Celaya) 1,581 1,559 3,140 9,270 9,058 18,328 9,916 9,603 19,519 20,767 20,220 40,987
VI Sur Oeste (Irapuato) 1,228 1,189 2,417 8,763 8,418 17,181 9,089 8,542 17,631 19,080 18,149 37,229
VII Centro Sur (Salamanca) 1,087 1,160 2,247 5,675 5,504 11,179 6,170 5,977 12,147 12,932 12,641 25,573
VIII Sur Este (Acámbaro) 643 636 1,279 2,791 2,864 5,655 3,150 2,985 6,135 6,584 6,485 13,069
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin del ciclo escolar 2012-2013.